Últimas Ofertas
| Fecha | Fin inscripciones | Oferta | Estado oferta |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | 07/10/2026 | Jardinero | Abierta |
| 21/07/2026 | 21/09/2026 | Administrativa | Abierta |
| 08/07/2026 | 08/09/2026 | Recepcionista para mensajeria | Abierta |
| 03/07/2026 | 03/09/2026 | EXTERNA PARA LABORES DOMÉSTICAS TEMPORAL | Abierta |
| 02/07/2026 | 02/09/2026 | TRABAJADOR FORESTAL | Abierta |
| 22/06/2026 | 22/08/2026 | Servicio doméstico casa | Abierta |
| 26/05/2026 | COCINERO/A | Abierta | |
| 22/05/2026 | Auxiliar de ayuda a domiclio | Abierta |
Agenda
Noticias
11/08/2026
El 47,6 % de los profesionales no cuenta con flexibilidad laboral para conciliar en verano
El 47,6 % de los profesionales dispone de una flexibilidad baja o inexistente, pese a que más de ocho de cada diez reconocen que estas medidas mejoran su productividad y bienestar. Seguir leyendo »
07/08/2026